Basisdaten der MTU-Aktie
| Anzahl der Aktien | 52 Millionen Stück ohne Nennwert |
| Art der Aktien | Namensaktien |
| Grundkapital | 52 Millionen Euro |
| Stimmrechte | Jede Aktie gewährt eine Stimme |
| WKN | A0D9PT |
| ISIN | DE000A0D9PT0 |
| Börsenkürzel | MTX |
| Handelssegment | Prime Standard |
| Börsensegment | MDAX 50 |
| Geschäftsjahr | Entspricht dem Kalenderjahr |
| Bilanzierung | Nach IFRS |
| Designated Sponsors | Goldman Sachs |
| Bekanntmachungen | Elektronischer Bundesanzeiger |

Drucken